SIRA NO | KADINLAR | ERKEKLER |
---|---|---|
1 | 50.000 TL | 50.000 TL |
2 | 45.000 TL | 45.000 TL |
3 | 40.000 TL | 40.000 TL |
ÖDÜL MİKTARI: 270.000 TL
YAŞ GRUBU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
30-34 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
35-39 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
40-44 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
45-49 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
50-54 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
55-59 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
60+ | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
ÖDÜL MİKTARI: 367 BİN 500 TL
YAŞ GRUBU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
30-34 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
35-39 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
40-44 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
45-49 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
50-54 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
55-59 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
60-64 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
65-69 | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
70+ | 12.500 TL | 11.500 TL | 10.500 TL | 9.500 TL | 8.500 TL |
ÖDÜL MİKTARI: 472 BİN 500 TL
21K TOPLAM ÖDÜL MİKTARI: 1.110.000,00 TL
YAŞ GRUBU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
18-24 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
25-29 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
30-34 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
35-39 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
40-44 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
45-49 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
50-54 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
55-59 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
60-64 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
65-69 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
70+ | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
ÖDÜL MİKTARI: 247 BİN 500 TL
YAŞ GRUBU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
18-24 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
25-29 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
30-34 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
35-39 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
40-44 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
45-49 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
50-54 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
55-59 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
60-64 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
65-69 | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
70+ | 7.500 TL | 6.500 TL | 5.500 TL | 4.500 TL | 3.500 TL |
ÖDÜL MİKTARI: 247 BİN 500 TL
10K TOPLAM ÖDÜL MİKTARI: 495.000,00 TL